Descrição
| INGREDIENTES: Água, suco de maçã concentrado, suco de cranberry concentrado e extrato hibisco (Hibiscus sabdariffa L.). NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
||||
| Porção 200ml (1 copo) | ||||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |||
| Valor Energético | 117kcal = 499kJ | 6 | ||
| Carboidratos | 28g | 9 | ||
| Açúcares | 18g | ** | ||
| Proteínas | 0,5g | 1 | ||
| Gorduras Totais | 0g | 0 | ||
| Gordura Saturada | 0g | 0 | ||
| Gordura Trans | 0g | ** | ||
| Fibra Alimentar | 2,3g | 9 | ||
| Sódio | 0mg | 0 | ||
| * Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias, ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos. | ||||
Suco Orgânico Juice Cranberry e Hibiscus 330ml – Bio2 Organic






Avaliações
Não há avaliações ainda.