Descrição
| Ingredientes | ||||||
| Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de soja, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Vitamina C, Niacina, Ferro, Vitamina E, Vitaminas B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, ácido Fólico e Vitamina D) e aromatizantes. CONTÉM GLÚTEN. | ||||||
| Quantidade por porção 30g (4 e 1/2 colheres de sopa) | % VD** | Porção de 40g de pó conforme preparo | ||||
| Valor Energético | 107kcal = 449kJ | 7,00% | 143kcal = 601kJ | |||
| Carboidratos, dos quais: | 21g | 10,00% | 29g | |||
| Açúcares | 21g | *** | 29g | |||
| Lactose | 0g | *** | 0g | |||
| Proteínas | 3,6g | 19,00% | 4,8g | |||
| Gorduras Totais | 0,8g | 2,00% | 1,0g | |||
| Gorduras saturadas | 0g | 0,00% | 0g | |||
| Gorduras trans | 0g | *** | 0g | |||
| Fibra alimentar | 0,6g | 6,00% | 0,8g | |||
| Sódio | 3,4mg | 1,00% | 4,5mg | |||
| Vitamina A | 135mcg | 30,00% | 185mcg | |||
| Vitamina D | 1,5mcg | 30,00% | 2,0mcg | |||
| Vitamina C | 9,0mg | 30,00% | 12mg | |||
| Vitamina E | 1,5mg | 30,00% | 2,0mg | |||
| Vitamina B1 | 0,18mg | 30,00% | 0,24mg | |||
| Vitamina B2 | 0,18mg | 30,00% | 0,24mg | |||
| Niacina | 2,4mg | 30,00% | 3,2mg | |||
| Vitamina B6 | 0,15mg | 30,00% | 0,20mg | |||
| ácido Fólico | 35mcg | 30,00% | 47mcg | |||
| Cálcio | 90mg | 15,00% | 120mg | |||
| Ferro | 1,8mg | 30,00% | 2,4mg | |||
| Fósforo | 90mg | 18,00% | 120mg | |||
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||||||
| ** % Valores Diários com base em uma dieta de 1450 kcal ou 6090 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||||||
| *** VD não especificado. | ||||||
| ** Fonte de ferro e vitaminas (A, D, E, B1, B2, B6, Niacina, ácido fólico e C) considerando a recomendação de nutrientes para crianças de 4 a 6 anos de idade. | ||||||
Mingau Com Soja Sabor Farinha Láctea 210g – Olvebra






Avaliações
Não há avaliações ainda.