Descrição
| Ingredientes: Grãos de chia . NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||||||
| Porção 15G | ||||||
| Quantidade por porção | %VD* | |||||
| Valor calórico | 41Kcal | 2 | ||||
| Carboidratos | 0g | 0 | ||||
| Proteínas | 2,3g | 3 | ||||
| Gorduras totais | 3,5g | 6 | ||||
| Gorduras saturadas | 0,35g | 2 | ||||
| Gorduras Trans. | 0g | 0 | ||||
| Gorduras Mono. | 0,29g | 0 | ||||
| ômega 9 | 0,26g | 0 | ||||
| Gorduras Poli. | 2,8g | 0 | ||||
| ômega 3 | 2,2g | 0 | ||||
| ômega 6 | 0,64g | 0 | ||||
| Colesterol | 0g | 0 | ||||
| Fibra alimentar | 4,6g | 18 | ||||
| Ferro | 0,94mg | 0,1 | ||||
| Sódio | 0mg | 0 | ||||
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser menores ou maiores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||||||
Grãos de Chia 150g – Vida Boa






Avaliações
Não há avaliações ainda.