Descrição
Ingredientes: creme de leite
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DO LEITE.
| Informação Nutricional | ||||||
| Porção 5g (1/2 colher de chá) | %VD(*) | |||||
| Valor Energético | 45kcal = 188kJ | 2,1% | ||||
| Carboidratos, dos quais: | 0g | 0% | ||||
| Proteínas | 0g | 0% | ||||
| Gorduras Totais | 5g | 8,9% | ||||
| Gorduras Saturadas | 3,4g | 14,0% | ||||
| Gorduras Trans | 0g | 0% | ||||
| Colesterol | 8,28mg | 2,8% | ||||
| Fibra Alimentar | 0mg | 0% | ||||
| Sódio | 0,7mg | 0,2% | ||||
| *% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||||||
(Pure Ghee) Manteiga Clarificada Original 175g – Airon






Avaliações
Não há avaliações ainda.