Descrição
| INGREDIENTES: Farinha de trigo, gordura de palma, farinha de soja, chocolate meio amargo sem adição de açúcar e lactose, cacau em pó, sal, canela em pó, cravo em pó, noz-moscada; umectante: sorbitol; emulsificante: maltodextrina, ésteres de ácido acético de mono e diglicerídios destilados, lecitina de soja; edulcorante: maltitol, sucralose; fermento químico: pirofosfato dissódico, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio; aromatizante; conservante: sorbato de potássio. CONTÉM GLÚTEN | ||||
| Porção 30g | ||||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |||
| Valor Energético | 121kcal = 508kJ | 6 | ||
| Carboidratos Polióis | 20g 4,8g | 6 | ||
| Proteínas | 2,3g | 3 | ||
| Gorduras Totais | 4,4g | 8 | ||
| Gordura saturada | 1,8g | 8 | ||
| Gordura trans | 0g | 0 | ||
| Gordura Monoinsaturada | 1,8g | ** | ||
| ômega 9 | 1,8g | ** | ||
|
Gorduras Poliinsaturadas |
0,6g | ** | ||
| ômega 3 | 0g | ** | ||
| ômega 6 | 0,5g | ** | ||
| Colesterol | 0 g | ** | ||
| Fibra alimentar | 0,5g | 2 | ||
| Ferro | 0,6mg | 4,7 | ||
| Sódio | 47mg | 2 | ||
| * %VD – Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias, ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
Pão de Mel Zero Açúcar 80g – Hué






Avaliações
Não há avaliações ainda.