Descrição
Ingredientes: Damasco, uva passa, castanha do Pará.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, AMÊNDOA, SOJA, AVELÃ, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO PARÁ, MACADÂMIA E PISTACHE
| Informação Nutricional | ||||||
| Porção 50g (1 unidade) | %VD(*) | |||||
| Valor Energético | 207kcal =881kJ | 10% | ||||
| Carboidratos | 23g | 8% | ||||
| Proteínas | 33g | 4% | ||||
| Gorduras Totais | 11g | 21% | ||||
| Gorduras Saturadas | 2,5g | 11% | ||||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||||
| Fibra Alimentar | 3,7g | 15% | ||||
| Sódio | 3,8mg | 0% | ||||
| Vitamina A | 360hg | 60% | ||||
|
Cálcio |
45mg |
5% | ||||
| Ferro | 1,3mg | 9% | ||||
| Magnésio | 73mg | 28% | ||||
| Zinco | 0,82mg | 12% | ||||
| Fósforo | 144mg | 21% | ||||
| Manganês | 0,36mg | 16% | ||||
| Selênio | 320hg | 942% | ||||
| Potássio | 497mg | ** | ||||
| *% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||||||
Mix de Frutas Desidratadas e Castanha – Contém 6 unidades de 50g – Bio2 Organic






Avaliações
Não há avaliações ainda.