Descrição
Ingredientes: castanha do Pará, castanha de caju, amendoim, soja e amêndoa.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, AMÊNDOA, SOJA, AVELÃ, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO PARÁ, MACADÂMIA E PISTACHE
| Informação Nutricional | ||||||
| Porção 50g (1 unidade) | %VD(*) | |||||
| Valor Energético | 318kcal =1353kJ | 16% | ||||
| Carboidratos | 11g | 1% | ||||
| Açúcares | 1g | ** | ||||
| Proteínas | 9,8g | 13% | ||||
| Gorduras Totais | 26g | 48% | ||||
| Gorduras Saturadas | 4,8g | 22% | ||||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||||
| Fibra Alimentar | 3,6g | 14% | ||||
| Sódio | 3,2mg | 0% | ||||
| Cálcio | 60mg | 6% | ||||
| Ferro | 1,8mg | 13% | ||||
| Magnésio | 142mg | 55% | ||||
| Zinco | 2,1mg | 36% | ||||
| Fósforo | 282mg | 40% | ||||
| Manganês | 0,65mg | 28% | ||||
| Selênio | 34mcg | 100% | ||||
| Potássio | 358mg | ** | ||||
| *% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||||||
Mix de Castanhas – Contém 6 unidades de 50g – Bio2 Organic






Avaliações
Não há avaliações ainda.