Descrição
| Ingredientes: Arroz Integral e Sal. Não Contém Glúten. | ||||
| Porção 30g (13 biscoitos) | ||||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |||
| Valor Energético | 111kcal= 465kj | 6% | ||
| Carboidratos | 25g | 8% | ||
| Proteínas | 2,2g | 3% | ||
| Gorduras Totais | 0g | 0% | ||
| Gorduas Saturadas | 0g | 0% | ||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||
| Fibra Alimentar | 0,9g | 3% | ||
| Sódio | 23mg | 1% | ||
| * %VD – Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias, ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
Mini Biscoitos de Arroz Integral 150g – Camil






Avaliações
Não há avaliações ainda.