Descrição
| Ingredientes: Arroz. Sem açúcar adicionado. NÃO CONTÉM GLÚTEN |
||||||
| Porção 80G | ||||||
| Quantidade por porção | %VD* | |||||
| Valor calórico | 280Kcal | 14 | ||||
| Carboidratos | 59g | 20 | ||||
| Proteínas | 9,6g | 13 | ||||
| Gorduras totais | 0,8g | 1 | ||||
| Gorduras saturadas | 0g | 0 | ||||
| Fibra alimentar | 1,6g | 6 | ||||
| Colesterol | 0mg | – | ||||
| Sódio | 0mg | 0 | ||||
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser menores ou maiores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||||||
Macarrão de Arroz 200g – Tui






Avaliações
Não há avaliações ainda.