Descrição
| Ingredientes: Farinha de trigo integral, farinha de trigo especial, gordura de palma, açúcar mascavo e açúcar cristal, ovos, fermento químico, aromatizantes, canela em pó e geleia de uva. CONTEM GLÚTEN |
||||
| Porção 55g | ||||
| Quantidade por porção | %VD* | |||
| Valor calórico | 240Kcal | 10 | ||
| Carboidratos | 38g | 10 | ||
| Proteínas | 2g | 2 | ||
| Gorduras totais | 9g | 11 | ||
| Gorduras saturadas | 3g | 12 | ||
| Gordura Trans | 0g | ** | ||
| Colesterol | 9mg | 3 | ||
| Cálcio | 25mg | 2 | ||
| Ferro | 1mg | 10 | ||
| Fibra alimentar | 1g | 3 | ||
| Sódio | 18mg | 1 | ||
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500. | ||||
Linzer Sabor Uva – Contém 5 unidades de 55g – Alken






Avaliações
Não há avaliações ainda.