Descrição
Ingredientes: Extrato de soja, maltodextrina, óleo de soja refinado, sal refinado, vitaminas (A, C, E, B6) e minerais (Cálcio e fósforo), aroma natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
|
Quantidade por Porção |
%VD(*) | |||||
| Valor Energético | 115kcal=483kj | 6,00% | ||||
| Carboidratos, dos quais | 11g | 4,00% | ||||
| Lactose | 0g | ** | ||||
| Sacarose (1) | 2,6g | ** | ||||
| Outros carboidratos | 8,4g | ** | ||||
| Proteínas | 8,0g | 16,00% | ||||
| Gorduras totais , das quais | 4,2g | 8,00% | ||||
| Gorduras saturadas | 0,6g | 3,00% | ||||
| Gorduras trans | 0g | ** | ||||
| Gorduras monoinsaturadas | 1,0g | ** | ||||
| Gorduras poliinsaturadas | 2,5g | ** | ||||
| ácido Graxo Linoléico-ômega 6 | 2,2g | ** | ||||
| ácido Graxo alfa-Linolênico-ômega 3 | 0,3 | ** | ||||
| Colesterol | 0mg | 0,00% | ||||
| Fibra Alimentar | 0g | 0,00% | ||||
| Sódio | 9,6mg | 0,00% | ||||
| Vitamina A | 180mcg | 30,00% | ||||
| Vitamina C | 14mg | 30,00% | ||||
| Vitamina E | 3mg | 30,00% | ||||
| Vitamina B6 | 0,4mg | 30,00% | ||||
| Biotina | 5,4 mcg | 18,00% | ||||
| Cálcio | 300mg | 30,00% | ||||
| Magnésio | 53mg | 20,00% | ||||
| Fósforo | 262mg | 37,00% | ||||
| Manganês | 0,6mg | 26% | ||||
| Potássio | 410mg | ** | ||||
| L-Metionina | 65mg | ** | ||||
| * % Valores Diários de Referência com base em | ||||||
| uma dieta de 2000 calorias ou 8400 kj – para adultos. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** VD não especificado. (1) Açúcares presentes naturalmente nas matérias-primas | ||||||
Soymilke Ômega Leite de Soja em Pó Sem Açúcar 250g – Olvebra






Avaliações
Não há avaliações ainda.