Descrição
| Ingredientes: Extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. NÃO CONTÉM GLÚTEN | ||||||
|
|
||||||
| Porção de 30g (3 colheres de sopa) em 180ml de água | ||||||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |||||
| Valor Calórico | 146kcal=613kJ | 7,00% | ||||
| Carboidratos, dos quais | 12g | 4,00% | ||||
| Açúcares totais | 12g | ** | ||||
| Lactose | 0g | ** | ||||
| Proteínas | 7,5g | 39,00% | ||||
| Gorduras totais, das quais | 7,5g | 14,00% | ||||
| Gorduras saturadas | 1,1g | 5,00% | ||||
| Gorduras trans | 0g | ** | ||||
| Gorduras monoinsaturadas | 1,8g | ** | ||||
| Gorduras poliinsaturadas | 4,5g | ** | ||||
| Colesterol | 0mg | 0,00% | ||||
| Fibra Alimentar | 0g | 0,00% | ||||
| Sódio | 9,5mg | 0,00% | ||||
| Vitamina A | 135mcg | 30,00% | ||||
| Vitamina D | 1,5mcg | 30,00% | ||||
| Vitamina C | 9,0mg | 30,00% | ||||
| Vitamina E | 1,5mg | 30,00% | ||||
| Vitamina B1 | 0,18mg | 30,00% | ||||
| Vitamina B2 | 0,18mg | 30,00% | ||||
| Niacina | 2,4mg | 30,00% | ||||
| Vitamina B6 | 0,15mg | 30,00% | ||||
| ácido Fólico | 35mcg | 30,00% | ||||
| Vitamina B12 | 0,36mcg | 30,00% | ||||
| Biotina | 3,6mcg | 30,00% | ||||
| ácido pantotênico | 0,90mg | 30,00% | ||||
| Vitamina K | 6,0mcg | 30,00% | ||||
| Cálcio | 241mg | 40% | ||||
| Ferro | 1,8mg | 30,00% | ||||
| Magnésio | 22mg | 30,00% | ||||
| Zinco | 1,5mg | 30,00% | ||||
| Iodo | 33mcg | 30,00% | ||||
| Fósforo | 206mg | 41,00% | ||||
| Cobre | 132mcg | 30,00% | ||||
| Manganês | 0,45mg | 30,00% | ||||
| Potássio | 372mg | ** | ||||
| L-metionina | 75mg | ** | ||||
| <br | ||||||
Soymilke Leite de Soja em Pó Natural 300g – Olvebra






Avaliações
Não há avaliações ainda.