Descrição
Ingredientes: lecitina de soja e antiumectante fosfato tricálcico.
| Informação Nutricional | ||||||
| Porção 8g (1 colheres de sopa rasa) | %VD(*) | |||||
| Valor Energético | 56kcal = 234kJ | 3% | ||||
| Carboidratos, dos quais: | 0g | 0% | ||||
| Proteínas | 0g | 0% | ||||
| Gorduras Totais | 4,2g | 8% | ||||
| Gorduras Saturadas | 1g | 4% | ||||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||||
| Gorduras monoinsaturadas | 0,4g | ** | ||||
| Gorduras poli-insaturadas, das quais | 2,6g | ** | ||||
| Ácido alfa-linolênico (ômega 3) | 0,24g | 15 | ||||
| Ácido alfa-linoléico (ômega 6) | 2,4g | 14 | ||||
| Colesterol | 0g | ** | ||||
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | ||||
| Sódio | 2,4mg | 0% | ||||
| Fósforo | 240mg | 34 | ||||
| Colina | 440mg | 80 | ||||
| *% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||||||
Lecitina de Soja Granulada Sem Glúten 100g – Grings






Avaliações
Não há avaliações ainda.