Descrição
| Ingredientes: Polpa de goiaba, casca de goiaba, edulcorantes: sorbitol, sucralose, gelificante: pectina cítrica, acidulante: ácido láctico, conservador: sorbato de potássio. |
||||
| porção de 20g | ||||
| Quantidade por porção | %VD* | |||
| Valor calórico | 53kcal | 3 | ||
| Carboidratos | 13g | 4 | ||
| Proteínas | 1g | 1 | ||
| Gorduras totais | 0g | 0 | ||
| Gorduras saturadas | 0g | 0 | ||
| Gordura Trans | 0g | ND | ||
| Fibra alimentar | 1g | 4 | ||
| Sódio | 19mg | 1 | ||
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||||
Goiabada Cascão Diet Barra 240g – Hué






Avaliações
Não há avaliações ainda.