Descrição
Ingredientes: 100% Grãos de Arroz Integral moídos. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||||||
|
Porção 80g (1/2 xícara) |
%VD(*) | |||||
| Valor Energético | 181kcal =757kJ | 9% | ||||
| Carboidratos | 38g | 13% | ||||
| Proteínas | 3,7g | 5% | ||||
| Gorduras Totais | 1,5g | 3% | ||||
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% | ||||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||||
| Fibra Alimentar | 1,5g | 6% | ||||
| Sódio | 0mg | 0% | ||||
| *% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||||||
Farinha de Arroz Integral 500g – Risovita






Avaliações
Não há avaliações ainda.