Descrição
| Ingredientes: Leite integral, edulcorantes: sorbitol, sucralose, estabilizantes: pectina cítrica, citrato de sódio, regulador de acidez: bicarbonato de sódio, conservador: sorbato de sódio. |
||||
| porção de 20g | ||||
| Quantidade por porção | %VD* | |||
| Valor calórico | 84kcal | 4 | ||
| Carboidratos | 10g | 3 | ||
| Proteínas | 3g | 4 | ||
| Gorduras totais | 4g | 7 | ||
| Gorduras saturadas | 3g | 14 | ||
| Gordura Trans | 0g | ND | ||
| Fibra alimentar | 0g | 0 | ||
| Sódio | 77mg | 3 | ||
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||||
Doce de Leite Diet Barra de 240g – Hué






Avaliações
Não há avaliações ainda.