Descrição
|
Ingredientes: |
||||
| Porção de 20g | ||||
| Quantidade por porção | %VD* | |||
| Valor calórico | 86kcal = 361 Kj | 4 | ||
| Carboidratos | 9,3g | 3 | ||
| Proteínas | 4,2g | 6 | ||
| Gorduras totais | 4,2g | 8 | ||
| Gorduras saturadas | 2,6g | 12 | ||
| Gordura Trans | 0g | ND | ||
| Fibra alimentar | 0g | 0 | ||
| Sódio | 71mg | 3 | ||
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||||
Doce de Leite Diet Lata 345g – Hué






Avaliações
Não há avaliações ainda.