Descrição
| Ingredientes: Milho, Bicarbonato de Sódio e água. Sem açúcar adicionado. NÃO CONTÉM GLÚTEN |
||||||
| Porção 30G | ||||||
| Quantidade por porção | %VD* | |||||
| Valor calórico | 119Kcal | 6 | ||||
| Carboidratos | 26,3g | 9 | ||||
| Proteínas | 2,8g | 3,8 | ||||
| Gorduras totais | 0,4g | 1 | ||||
| Gorduras saturadas | 0g | 0 | ||||
| Fibra alimentar | 2,4g | 9 | ||||
| Colesterol | 0g | 0 | ||||
| Sódio | 0,45mg | 0,4 | ||||
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser menores ou maiores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||||||
Corn Flakes Sem Açúcar 200g – Tui






Avaliações
Não há avaliações ainda.