Descrição
| Ingredientes: Flocos de arroz (farinha de arroz, farinha de milho, cacau, sal, carbonato de cálcio e edulcorante natural stévia), manteiga de cacau, polidextrose, massa de cacau, extrato de soja, sal refinado, edulcorantes (natural: isomalte e/ou maltitol e artificial sucralose), emulsificantes (lecitina de soja e poliricinoleato de poliglicerila) e aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN | ||||||
|
|
||||||
| INFORMAçãO NUTRICIONAL | ||||||
| Porção de 40g (1 pacote) |
%VD | |||||
| Valor energético | 174 kcal = 731 kJ | 9,00% | ||||
| Carboidratos, dos quais | 19g | 6,00% | ||||
| Lactose | 0g | ** | ||||
| Açúcares 1 | 0,5g | ** | ||||
| Proteínas | 2,3g | 3,00% | ||||
| Gorduras totais | 11g | 20,00% | ||||
| Gorduras saturadas | 6,5g | 30% | ||||
| Gorduras trans | 0g | ** | ||||
| Gorduras monoinsaturadas | 3,8g | ** | ||||
| Gorduras poliinsaturadas | 0,6g | ** | ||||
| Fibra alimentar | 4,9g | 20,00% | ||||
| Colesterol | 0mg | 0,00% | ||||
| Sódio | 39mg | 2% | ||||
| * Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não especificado. 1 – Açúcares presentes naturalmente nas matérias-primas | ||||||
Chocolate de Soja Choco Soy Pops Zero – Display com 20 unidades de 40g – Olvebra







Avaliações
Não há avaliações ainda.