Descrição
| Ingredientes: Farinha de trigo, margarina, maltodextrina, ovos, sal, edulcorantes naturais maltitol e sorbitol, estabilizante polidextrose, fermento químico, pectina cítrica, aromas sintéticos idênticos aos naturais, conservadores propionato de cálcio e sorbato de potássio, frutose, antiumectante fosfato tricálcio, edulcorante artificial acessulfame K. CONTÉM GLÚTEN. |
||||
| Porção 30g | ||||
| Quantidade por porção | %VD* | |||
| Valor calórico | 112Kcal | 6 | ||
| Carboidratos | 20g | 7 | ||
| dos quais, açúcares | 1,6g | ** | ||
| Proteínas | 2g | 3 | ||
| Gorduras totais | 4,3g | 8 | ||
| Gorduras saturadas | 2,2g | 10 | ||
| Gordura Trans | 0g | ** | ||
| Fibra alimentar | 0g | 0 | ||
| Sódio | 15mg | 1 | ||
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000. (*)Quantidade não significativa | ||||
Casadinho de Doce de Leite Diet 180g -Svelte






Avaliações
Não há avaliações ainda.