Descrição
Ingredientes: Cacau moído 100% puro. NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Informação Nutricional | ||||||
| Porção 20g (2 colheres de sopa) | %VD(*) | |||||
| Valor Energético | 84kcal=351kJ | 4% | ||||
| Carboidratos | 11g | 4% | ||||
| Proteínas | 3,9g | 5% | ||||
| Gorduras Totais | 2,7g | 5% | ||||
| Gorduras Saturadas | 1,8g | 8% | ||||
| Gorduras Trans | —- | ** | ||||
| Fibra Alimentar | 6,5g | 26% | ||||
| Sódio | 4,3mg | *** | ||||
| Colesterol | 0mg | 0% | ||||
| Cálcio | 30mg | 4% | ||||
| Ferro | 2,8mg | 20% | ||||
| Potássio | 320mg | 16% | ||||
| Magnésio | 100mg | 27% | ||||
| Fósforo | 140mg | 20% | ||||
| *% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||||||
Cacau em Pó Sem Glúten e Sem Lactose 100g – Vida Boa






Avaliações
Não há avaliações ainda.