Descrição
| Ingredientes: Farinha de centeio, extrato de soja, farinha de trigo comum, farelo de trigo, stévia, semente de linhaça dourada, uva passa, bicarbonato de sódio, lecitina de soja e canela. | ||||||
| Porção 30G | ||||||
| Quantidade por porção | %VD* | |||||
| Valor calórico | 86Kcal | 4 | ||||
| Carboidratos | 18g | 6 | ||||
| Proteínas | 1,8g | 2 | ||||
| Gorduras totais | 0,8g | 1 | ||||
| Fibra alimentar | 1,7g | 7 | ||||
| Colesterol | 0g | 0 | ||||
| Cálcio | 30mg | 3 | ||||
| Ferro | 0,75mg | 5 | ||||
| Sódio | 0mg | 0 | ||||
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser menores ou maiores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||||||
Biscoito Palito de Uva 100g – Vida Boa






Avaliações
Não há avaliações ainda.