Descrição
Ingredientes: água, arroz, óleo de girassol,café solúvel, sal marinho,aromas idênticos aos naturais, canela em pó e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||||||
|
Porção 100ml (1/2 copos) |
%VD(*) | |||||
| Valor Energético | 64kcal =271kJ | 3% | ||||
| Carboidratos | 14g | 5% | ||||
| Açúcares | 9g | – | ||||
| Lactose | 0g | – | ||||
| Proteína | 0g | 0% | ||||
| Gorduras Totais | 0,9g | 2% | ||||
| Gorduras Saturadas | 0,15g | 1% | ||||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||||
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,30g | – | ||||
| Gorduras Poli-insaturadas | 045g | – | ||||
| Colesterol | 0mg | 0% | ||||
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | ||||
| Sódio | 25mg | 1% | ||||
| *% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||||||
Bebida de Arroz Sabor Coffeelate 1L – Risovita






Avaliações
Não há avaliações ainda.