Descrição
Ingredientes: Arroz (93%), fibra natural solúvel inulina, amido de milho, carbonato de cálcio, sal marinho, acetato de retinol (vitamina A), colecalciferol (Vitamina D), e antiumectante INS 551.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Informação Nutricional | ||||||
| Porção 25g (1 unidade) | %VD(*) | |||||
| Valor Energético | 114kcal =479kJ | 6% | ||||
| Carboidratos | 25g |
8% |
||||
| Açúcares*** | 7g | – | ||||
| Lactose | 0g | – | ||||
| Proteínas | 2g | 3% | ||||
| Gorduras Totais | 0g | 0% | ||||
| Gorduras Saturadas |
0g |
0% | ||||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||||
| Gorduras Monoinsaturadas | 0g | – | ||||
| Gorduras Poli-insaturadas | 0g | – | ||||
| Colesterol | 0g | 0% | ||||
| Fibra Alimentar | 2,5g | 10% | ||||
| Cálcio | 240mg | 24% | ||||
|
Vitamina A |
90μm | 15% | ||||
| Vitamina D | 0,75μm | 15% | ||||
| Sódio | 45mg | 2% | ||||
| *% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||||||
Bebida de Arroz Em Pó Sabor Original + Cálcio 300g – Risovita






Avaliações
Não há avaliações ainda.