Descrição
| Ingredientes: Aveia em flocos | ||||||
| Porção 30G | ||||||
| Quantidade por porção | %VD* | |||||
| Valor calórico | 117Kcal | 6 | ||||
| Carboidratos | 18g | 6 | ||||
| Proteínas | 3,6g | 5 | ||||
| Gorduras totais | 3g | 5 | ||||
| Gorduras saturadas | 0g | 0 | ||||
| Fibra alimentar | 3g | 12 | ||||
| Colesterol | 0g | 0 | ||||
| Cálcio | 9mg | 1 | ||||
| Ferro | 0,63mg | 5 | ||||
| Sódio | 0mg | 0 | ||||
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser menores ou maiores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||||||
Aveia em Flocos 500g – Vida Boa






Avaliações
Não há avaliações ainda.