Descrição
| Ingredientes: Arroz integral, cenoura, abobrinha, vagem, pimentão vermelho, alho, cebola, cheiro-verde, manjericão e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN |
||||||
| Porção 58G | ||||||
| Quantidade por porção | %VD* | |||||
| Valor calórico | 168Kcal | 8 | ||||
| Carboidratos | 36g | 12 | ||||
| Proteínas | 3,8g | 5 | ||||
| Gorduras totais | 1,2g | 2 | ||||
| Gorduras saturadas | 0g | 0 | ||||
| Fibra alimentar | 1g | 4 | ||||
| Colesterol | 0g | 0 | ||||
| Sódio | 765mg | 32 | ||||
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser menores ou maiores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||||||
Arroz integral à Grega 235g – Tui






Avaliações
Não há avaliações ainda.