Descrição
| Ingredientes: Maca em Pó Não contém glúten. | ||||||
| Informação Nutricional | ||||||
| Porção 10g (2 colheres sobremesa ) | %IDR(*) | |||||
| Valor Calórico | 31 Kcal | 2,8% | ||||
| Carboidratos | 6,3g | 7,6% | ||||
| Proteína | 1g | 0,5% | ||||
| Gorduras Totais | 0g | 0% | ||||
| Gorduras Trans | 0g | 0% | ||||
| Gordura Saturada | 0g | 0% | ||||
| Fibra Alimentar | 1,3 | 0,6% | ||||
| Colesterol | 0mg | 0% | ||||
| Sódio | 0mg | 0% | ||||
| *% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||||||
Maca em Pó 150g – Tui Alimentos






Avaliações
Não há avaliações ainda.