Descrição
| Ingredientes: Berinjela Desidratada e Móida. NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||||||
| Informação Nutricional | ||||||
| Porção 10g (1 colher sopa) | %VD(*) | |||||
| Valor Calórico | 25Kcal = 105kJ | 1% | ||||
| Carboidratos | 5,5g | 2% | ||||
| Proteínas | 1,5 g | 2% | ||||
| Gorduras Totais | 0 g | 0% | ||||
| Gorduras Trans | 0 g | 0% | ||||
| Fibra Alimentar | 3,6 g | 4% | ||||
| Sódio | 0 mg | 0% | ||||
| Fósforo | 33 mg | 5% | ||||
| Ferro | 3,6 mg | 26% | ||||
| *% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||||||
Farinha de Berinjela 150g – Vida Boa






Avaliações
Não há avaliações ainda.