Descrição
| Ingredientes: Manteiga de cacau, massa de cacau, extrato de soja, sal refinado, edulcorante natural isomalte e/ou maltitol, polidextrose, emulsificantes: poliricinoleato de poliglicerila e lecitina de soja, aroma natural de baunilha e edulcorante artificial sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN | ||||||
| Porção de uma barra de Choco Soy Diet (25g) | ||||||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |||||
| Valor Calórico | 114 kcal = 479 kJ | 6,00% | ||||
| Carboidratos | 9,4g | 3,00% | ||||
| Açúcares | 0g | ** | ||||
| Lactose | 0g | ** | ||||
| Proteínas | 1,3g | 3,00% | ||||
| Gorduras Totais | 8,8g | 16,00% | ||||
| Gorduras Saturadas | 5,1g | 23,00% | ||||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||||
| Gorduras monoinsaturadas | 2,7g | ** | ||||
| Gorduras poliinsaturadas | 0,5g | ** | ||||
| Fibra Alimentar | 4,9g | 20,00% | ||||
| Sódio | 0mg | 0,00% | ||||
| *% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||||||
Chocolate de Soja Choco Soy Diet Cartucho com 02 unidades – Olvebra






Avaliações
Não há avaliações ainda.