Descrição
| Ingredientes: Açúcar Orgânico | ||||
| Porção de 5g (1 colher de chá) | ||||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |||
| Valor Energético | 20 kcal = 85 kJ | 1 | ||
| Carboidratos | 5,0 g | 2 | ||
| Açúcares | 0 g | ** | ||
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 | ||
| Proteínas | 0 g | 0 | ||
| Gorduras Totais | 0 g | 0 | ||
| Gordura saturada | 0 g | 0 | ||
| Gordura trans | 0 g | ** | ||
| Sódio | 0 mg | 0 | ||
| * %VD – Volumes Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias, ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
Açucar Cristal Orgânico 1 kg – Native






Avaliações
Não há avaliações ainda.