Descrição
| Ingredientes: Café orgânico. | ||||
| Porção de 50g (1 xícara) | ||||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |||
| Valor Energético | 2 kcal = 10 kJ | 0 | ||
| Carboidratos | 0,2 g. dos quais: | 0 | ||
| Açúcares | 0 g | ** | ||
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 | ||
| Proteínas | 0,2 g | 0 | ||
| Gorduras Totais | 0,1 g | 0 | ||
| Gordura saturada | 0 g | 0 | ||
| Gordura trans | 0 g | ** | ||
| Sódio | 0,4mg | 0 | ||
| * %VD – Volumes Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias, ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
Café Orgânico Original Torrado e Moído 250g – Native






Avaliações
Não há avaliações ainda.