Descrição
|
INGREDIENTES: Cobertura: Manteiga de cacau, maltodextrina, açaí liofilizado, acerola liofilizada, guaraná em pó, goma acácia, goma laca. Edulcorantes naturais: erytritol e estévia, emulsificante: lecitina de soja(INS 322), acidulante: ácido cítrico (INS330), aromatizante idêntico ao natural de guaraná. Núcleo: farinha de castanha do Brasil, farinha de arroz, aromatizante idêntico ao natural de castanha do Brasil. NÃO CONTÉM GLÚTEN
|
||||
| Porção 30g | ||||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |||
| Valor Energético |
164kcal = 689kJ |
8 | ||
| Carboidratos | 12,98G | 4 | ||
| Proteínas | 1,29g | 2 | ||
| Gordura totais | 11,93g | 22 | ||
| Gorduras Saturadas | 6,19g | 28 | ||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||
| Poli-Insaturados | 0,62g | ** | ||
| Omega |
4,48g |
** | ||
| Fribra | 2,78g | 11 | ||
| Sódio | 17mg | 1 | ||
| Vitamina E | 0,2mg | 2 | ||
| Vitamina A | 80mcg | 4 | ||
| Vitamina C | 7,01mg | 16 | ||
| Calcio | 35mg | 4 | ||
| Ferro | 0,7mg | 5 | ||
| Magnesio | 25mg | 10 | ||
| Potassio | 132mg | ** | ||
| Selenio | 32mcg | 95 | ||
| Antocianina | 21,25mg | — | ||
| * %VD – Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias, ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos. | ||||







Avaliações
Não há avaliações ainda.