Descrição
| Ingredientes: Extrato de soja, maltodextrina, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, ácido pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, ácido fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), L-metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, emulsificante lecitina de soja e espessante goma guar. NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||||||
| Porção de 30g (5 colheres de sopa) em 180ml de água | ||||||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |||||
| Valor Calórico | 144kcal=605kJ | 7,00% | ||||
| Carboidratos, dos quais | 12g | 4,00% | ||||
| Açúcares (sacarose) 1 | 0,8g | ** | ||||
| Lactose | 0g | ** | ||||
| Proteínas | 7,4g | 39,00% | ||||
| Gorduras totais, das quais | 7,5g | 14,00% | ||||
| Gorduras saturadas | 1,2g | 5,00% | ||||
| Gorduras trans | 0g | ** | ||||
| Gorduras monoinsaturadas | 1,8g | ** | ||||
| Gorduras poliinsaturadas | 4,5g | ** | ||||
| Colesterol | 0mg | 0,00% | ||||
| Fibra Alimentar | 0g | 0,00% | ||||
| Sódio | 17mg | 1,00% | ||||
| Vitamina A | 135mcg | 30,00% | ||||
| Vitamina D | 1,5mcg | 30,00% | ||||
| Vitamina C | 9,0mg | 30,00% | ||||
| Vitamina E | 1,5mg | 30,00% | ||||
| Vitamina B1 | 0,18mg | 30,00% | ||||
| Vitamina B2 | 0,18mg | 30,00% | ||||
| Niacina | 2,4mg | 30,00% | ||||
| Vitamina B6 | 0,15mg | 30,00% | ||||
| ácido Fólico | 35mcg | 30,00% | ||||
| Vitamina B12 | 0,36mcg | 30,00% | ||||
| Biotina | 3,6mcg | 30,00% | ||||
| ácido pantotênico | 0,90mg | 30,00% | ||||
| Vitamina K | 6,0mcg | 30,00% | ||||
| Cálcio | 240mg | 40% | ||||
| Ferro | 1,8mg | 30,00% | ||||
| Magnésio | 22mg | 30,00% | ||||
| Zinco | 1,5mg | 30,00% | ||||
| Iodo | 33mcg | 30,00% | ||||
| Fósforo | 200mg | 40,00% | ||||
| Cobre | 132mcg | 30,00% | ||||
| Manganês | 0,45mg | 30,00% | ||||
| Potássio | 337mg | ** | ||||
| L-metionina | 75mg | ** | ||||
| * % Valor Diário de Referência com base em uma | ||||||
| dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** VD não especificado. 1 – Sacarose presente naturalmente nas matérias-primas. | ||||||
Soymilke Leite de Soja em Pó Natural Sem Açúcar 280g – Olvebra






Avaliações
Não há avaliações ainda.