Descrição
| Ingredientes: Açaí em pó e maltodextrina. NÃO CONTÉM GLÚTEN | ||||||
| Porção 10G | ||||||
| Quantidade por porção | %VD* | |||||
| Valor calórico | 38,2Kcal | 1,5 | ||||
| Carboidratos | 9,36g | 2,5 | ||||
| Proteínas | 1,0g | 2 | ||||
| Gorduras totais | 0,05g | 0,1 | ||||
| Fibra alimentar | 0,08g | 0,3 | ||||
| Colesterol | 0g | 0 | ||||
| Cálcio | 3mg | 0,4 | ||||
| Sódio | 5,9mg | 0,3 | ||||
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser menores ou maiores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||||||
Açaí em pó 150g -Tui






Avaliações
Não há avaliações ainda.