Descrição
| Ingredientes: Açúcar, extrato de soja, óleo de soja refinado, cacau em pó, amido modificado, vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), sal refinado, L-Metionina, aromatizantes, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. NÃO CONTÉM GLUTEN. | ||||||
| Porção de 30g (3 colheres de sopa) em 150ml de água | ||||||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |||||
| Valor Calórico | 133kcal=559kJ | 7,00% | ||||
| Carboidratos, dos quais | 17g | 6,00% | ||||
| Açúcares totais | 17g | ** | ||||
| Lactose | 0g | ** | ||||
| Proteínas | 5,1g | 27,00% | ||||
| Gorduras totais, das quais | 5,1g | 9,00% | ||||
| Gorduras saturadas | 0,9g | 4,00% | ||||
| Gorduras trans | 0g | ** | ||||
| Gorduras monoinsaturadas | 1,2g | ** | ||||
| Gorduras poliinsaturadas | 3,0g | ** | ||||
| Colesterol | 0mg | 0,00% | ||||
| Fibra Alimentar | 0,7g | 3,00% | ||||
| Sódio | 15mg | 1,00% | ||||
| Vitamina A | 135mcg | 30,00% | ||||
| Vitamina D | 1,5mcg | 30,00% | ||||
| Vitamina C | 9,0mg | 30,00% | ||||
| Vitamina E | 1,5mg | 30,00% | ||||
| Vitamina B1 | 0,18mg | 30,00% | ||||
| Vitamina B2 | 0,18mg | 30,00% | ||||
| Niacina | 2,4mg | 30,00% | ||||
| Vitamina B6 | 0,15mg | 30,00% | ||||
| ácido Fólico | 35mcg | 30,00% | ||||
| Vitamina B12 | 0,36mcg | 30,00% | ||||
| Biotina | 3,6mcg | 30,00% | ||||
| ácido pantotênico | 0,90mg | 30,00% | ||||
| Vitamina K | 6,0mcg | 30,00% | ||||
| Cálcio | 225mg | 38% | ||||
| Ferro | 1,8mg | 30,00% | ||||
| Magnésio | 22mg | 30,00% | ||||
| Zinco | 1,5mg | 30,00% | ||||
| Iodo | 33mcg | 30,00% | ||||
| Fósforo | 98mg | 20,00% | ||||
| Cobre | 132mcg | 30,00% | ||||
| Manganês | 0,45mg | |||||
Soymilke Leite de Soja em Pó Chocolate 300g – Olvebra







Avaliações
Não há avaliações ainda.