Descrição
| INGREDIENTES: Açúcar, água, glicose de milho, gordura de palma, extrato de soja, sal refinado, aromatizante, corante inorgânico dióxido de titânio (171), espessantes (goma guar (412), goma xantana (415), goma carragena (407) e pectina (440)), regulador de acidez bicarbonato de sódio (500 ii) e estabilizante citrato de sódio (331). NÃO CONTÉM GLÚTEN | ||||||
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||||||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |||||
| Valor Energético | 60kcal=252kJ | 3,00% | ||||
| Carboidratos, dos quais | 11g | 4,00% | ||||
| Açúcares Totais | 11g | ** | ||||
| Lactose | 0 g | ** | ||||
| Proteínas | 0,6g | 1,00% | ||||
| Gorduras totais, dos quais: | 1,6g | 3,00% | ||||
| Gorduras saturadas | 0,8g | 4,00% | ||||
| Gorduras trans | 0mg | ** | ||||
| Gorduras monoinsaturadas | 0,6g | ** | ||||
| Gorduras Polinsaturadas | 0,2g | 0,00% | ||||
| Colesterol | 0 mg | 0,00% | ||||
| Fibra Alimentar | 0g | 0,00% | ||||
| Sódio | 0 mg | 0,00% | ||||
| *% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||||||
Leite Condensado de Soja 330g – Olvebra






Avaliações
Não há avaliações ainda.