Descrição
| Ingredientes: Maltitol, Amêndoa, Manteiga de cacau, Leite em pó integral, Massa de cacau, Polidextrose, Soro de leite, Maltodextrina, Gordura vegetal fracionada, emulsificantes éster de ácido ricinoleico interesterificado com poliglicerol e lecitina de soja, edulcorantes artificiais sucralose e acessulfame k e aroma idêntico ao natural de baunilha. | |||||
| Este produto pode ter efeito laxativo. Alimento não reduzido de calorias. Consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico. Pode conter traços de leite, amêndoa, amendoim, avelã e castanha de caju. | |||||
| Quantidade por porção 20g | % VD (*) | ||||
| Valor energético | 105 kcal | 5,00% | |||
| Carboidratos | 8,7 g | 3,00% | |||
| Proteínas | 1,7 g | 2,00% | |||
| Gorduras totais | 6,8 g | 12,00% | |||
| Gorduras saturadas | 2,9 g | 13,00% | |||
| Fibra alimentar | 2,4 g | 9,00% | |||
| Sódio | 19 mg | 1,00% | |||
| Lactose | 1,5g | 1,00% | |||
| Polióis | 1,3g | 0,00% | |||
| Sacarose | 0,0g | ||||
| Frutose | 0,0g | ||||
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||||
Chocolate ao Leite com Amêndoa Zero Açúcar – Display com 12 barrinhas de 20g – Diatt






Avaliações
Não há avaliações ainda.