Descrição
| Ingredientes: Leite integral, ovo, edulcorantes: sorbitol, sucralose, gelificante: pectina cítrica, acidulante: ácido láctico, conservador: sorbato de potássio. |
||||
| porção de 20g | ||||
| Quantidade por porção | %VD* | |||
| Valor calórico | 20kcal | 1 | ||
| Carboidratos | 5,3g | 2 | ||
| Proteínas | 1,3g | 2 | ||
| Gorduras totais | 1,3g | 2 | ||
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2 | ||
| Gordura Trans | 0g | ND | ||
| Fibra alimentar | 0g | 0 | ||
| Sódio | 15mg | 1 | ||
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||||
Ambrosia Diet 210g – Hué






Avaliações
Não há avaliações ainda.