Descrição
| Ingredientes: Polpa de banana, gelificante: pectina cítrica, acidulante: ácido láctico, conservador: sorbato de potássio. |
||||
| porção de 20g | ||||
| Quantidade por porção | %VD* | |||
| Valor calórico | 65kcal | 3 | ||
| Carboidratos | 15g | 5 | ||
| Proteínas | 1g | 1 | ||
| Gorduras totais | 0g | 0 | ||
| Gorduras saturadas | 0g | 0 | ||
| Gordura Trans | 0g | ND | ||
| Fibra alimentar | 0g | 0 | ||
| Sódio | 42mg | 2 | ||
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||||
Bananada Diet Barra de 240g – Hué






Avaliações
Não há avaliações ainda.