Descrição
| Ingredientes: Polpa de uva, água, edulcorantes: sorbitol, sucralose, gelificante: pectina cítrica, acidulante: ácido cítrico, conservador: sorbato de potássio. |
||||
| porção de 25g | ||||
| Quantidade por porção | %VD* | |||
| Valor calórico | 20kcal | 1 | ||
| Carboidratos | 5g | 2 | ||
| Proteínas | 0g | 0 | ||
| Gorduras totais | 0g | 0 | ||
| Gorduras saturadas | 0g | 0 | ||
| Gordura Trans | 0g | ND | ||
| Fibra alimentar | 0g | 0 | ||
| Sódio | 10mg | 0 | ||
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||||
Geleia de Uva Diet 175g – Hue






Avaliações
Não há avaliações ainda.