Descrição
| Ingredientes: Polpa de damasco, água, edulcorantes: sorbitol, sucralose, gelificante: pectina cítrica, acidulante: ácido cítrico, conservador: sorbato de potássio. |
||||
| porção de 25g | ||||
| Quantidade por porção | %VD* | |||
| Valor calórico | 9kcal | 0 | ||
| Carboidratos | 2g | 0 | ||
| Proteínas | 0g | 1 | ||
| Gorduras totais | 0g | 0 | ||
| Gorduras saturadas | 0g | 0 | ||
| Gordura Trans | 0g | ND | ||
| Fibra alimentar | 0g | 0 | ||
| Sódio | 22mg | 1 | ||
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||||
Geleia de Damasco Diet 175g – Hué






Avaliações
Não há avaliações ainda.