Descrição
|
INGREDIENTES: Manteiga de cacau, leite em pó integral, massa de cacau, soro de leite desmineralizado, colágeno, fibra de milho solúvel, edulcorantes: maltitol e sucralose, estabilizante polidextrose, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polorricinoleato e aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADO E DERIVADO DA SOJA. “Diabéticos: Contém sacarose, frutose e glicose naturalmente presentes em alguns ingredientes”. “Este produto pode ter efeito laxativo se consumido em grande quantidade” “Consumir, preferencialmente, sob a orientação de médico ou nutricionista.” |
||||
| Porção 13g (1 tablete) | ||||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |||
| Valor Energético | 63kcal = 265kJ | 3 | ||
| Carboidratos | 5,9g | 2 | ||
| Açúcares, dos quais: | 0g | ** | ||
| Polióis | 4,3g | ** | ||
| Amido | 0g | ** | ||
| Outros Carboidratos | 1,5g | ** | ||
| Proteínas | 1,1g | 1 | ||
| Gorduras Totais | 4,5g | 8 | ||
| Gordura Saturada | 2,7g | 12 | ||
| Gordura Trans | 0g | ** | ||
| Fibra Alimentar | 1,1g | 14 | ||
| Sódio | 17mg | 1 | ||
| *Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos. | ||||








Avaliações
Não há avaliações ainda.