Descrição
Ingredientes: banana passa orgânica, uva passa, semente de girassol, maçã desidratada e cranberry desidratado.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, AMÊNDOA, SOJA, AVELÃ, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO PARÁ, MACADÂMIA E PISTACHE
| Informação Nutricional | ||||||
| Porção 50g (1 unidade) | %VD(*) | |||||
| Valor Energético | 196kcal =834kJ | 10% | ||||
| Carboidratos | 36g | 12% | ||||
| Açúcares | 23g | ** | ||||
| Proteínas | 2,8g | 4% | ||||
| Gorduras Totais | 4,6g | 8% | ||||
| Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% | ||||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||||
| Fibra Alimentar | 3,9g | 16% | ||||
| Sódio | 6,9mg | 0% | ||||
| Magnésio | 34mg | 13% | ||||
| Zinco | 0,59mg | 8% | ||||
| Fósforo | 127mg | 18% | ||||
| Manganês | 0,33mg | 14% | ||||
| Selênio | 7,5mcg | 22% | ||||
| Potássio | 453mg | ** | ||||
| *% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||||||
Mix de Frutas e Sementes – Contém 6 unidades de 50g – Bio2 Organic






Avaliações
Não há avaliações ainda.