Descrição
Ingredientes: gergelim, isomalte, linhaça, maltodextrina, bicarbonato de sódio, sal e glicosídeos de esteviol.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHA DE CAJU
| Informação Nutricional | ||||||
| Porção 10g (1 unidade) | %VD(*) | |||||
| Valor Energético | 43kcal = 188kJ | 2,2% | ||||
| Carboidratos, dos quais: | 4,5g | 1,5% | ||||
| Polióis | 2,6g | ** | ||||
| Proteínas | 1,2g | 1,7% | ||||
| Gorduras Totais | 3,4g | 6% | ||||
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2,1% | ||||
| Gorduras Trans | 0g | 0% | ||||
| Colesterol | 0mg | 0% | ||||
| Fibra Alimentar | 1g | 4% | ||||
| Cálcio | 9,3mg | 1% | ||||
| Ferro | 0,55mg | 2,5% | ||||
| Sódio | 5,5mg | 0,2% | ||||
| *% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||||||
Crocante de Gergelim Zero Adição de Açúcar – Contém 24 unidades de 10g – Airon






Avaliações
Não há avaliações ainda.