Descrição
Ingredientes: Maltodextrina, leite em pó desnatado, café solúvel, cacau em pó lecitinado, cloreto de sódio, estabilizante bicarbonato de sódio, antiumectante fosfato tricálcico, espessante goma xantana, aroma artificial e idênticos aos naturais e edulcorantes artificiais: sucralose e acesulfame-k.
NãO CONTéM GLúTEN
| Informação Nutricional | ||||||
| Porção 20g (2 colheres de sopa) | %VD(*) | |||||
| Valor Energético | 70kcal =295kJ | 4% | ||||
| Carboidratos | 14g | 5% | ||||
| Açúcares | 0,8g | ** | ||||
| Polióis | 0g | ** | ||||
| Amido | 0g | ** | ||||
| Outros Carboidratos | 13g | ** | ||||
| Proteínas | 3,0g | 4% | ||||
| Gorduras Totais | 0g das quais: | 0% | ||||
| Gorduras Saturadas |
0g |
0% | ||||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||||
| Gorduras Monoinsaturadas | 0g | ** | ||||
| Gorduras Poli-insaturadas | 0g | ** | ||||
| Colesterol | 0mg | ** | ||||
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | ||||
| Sódio | 144mg | 6% | ||||
| Cálcio | 151mg | 15% | ||||
| *% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||||||
Cappuccino Zero Açúcar 180g – Linea Sucralose






Avaliações
Não há avaliações ainda.