Descrição
Ingredientes: Moagem dos Grãos de Arroz. NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Informação Nutricional | ||||||
|
Porção 80g (1/2 xícara) |
%VD(*) | |||||
| Valor Energético | 774kcal =182kJ | 9% | ||||
| Carboidratos | 40g | 13% | ||||
| Proteínas | 4,2g | 5% | ||||
| Gorduras Totais | 0,6g | 1% | ||||
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% | ||||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||||
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | ||||
| Sódio | 0mg | 0% | ||||
| *% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||||||
Farinha de Arroz 1KG – Risovita






Avaliações
Não há avaliações ainda.