Descrição
Ingredientes: água, arroz, óleo de girassol, sal marinho, e carbonato de cálcio (fonte de cálcio). NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Informação Nutricional | ||||||
|
Porção 100ml (1/2 copos) |
%VD(*) | |||||
| Valor Energético | 66kcal =276kJ | 3% | ||||
| Carboidratos | 14g | 5% | ||||
| Açúcares | 8g | – | ||||
| Lactose | 0g | – | ||||
| Proteína | 0g | 0% | ||||
| Gorduras Totais | 1,10g | 2% | ||||
| Gorduras Saturadas | 0,10g | 1% | ||||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||||
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,40g | – | ||||
| Gorduras Poli-insaturadas | 0,60g | – | ||||
| Colesterol | 0mg | 0% | ||||
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | ||||
| Cálcio | 75mg | 8% | ||||
| Sódio | 40mg | 2% | ||||
| *% Valor Diário de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||||||
Bebida de Arroz Sabor Original 1L – Risovita






Avaliações
Não há avaliações ainda.