Descrição
Ingredientes: Semente de Gergelim. | ||||||
Porção 12G | ||||||
Quantidade por porção | %VD* | |||||
Valor calórico | 74Kcal | 3 | ||||
Carboidratos | 3g | 1 | ||||
Proteínas | 2g | 3 | ||||
Gorduras totais | 6g | 11 | ||||
Gorduras saturadas | 0,8g | 4 | ||||
Gorduras Trans. | 0g | 0 | ||||
Fibra alimentar | 1,1g | 4 | ||||
Sódio | 0 mg | 0 | ||||
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser menores ou maiores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
Semente de Gergelim Crua – 100g – Vida Boa
Avaliações
Não há avaliações ainda.