Descrição
Ingredientes: Chia em grão. NÃO CONTÉM GLUTÉN | ||||||
Porção 25G | ||||||
Quantidade por porção | %VD* | |||||
Valor calórico | 134Kcal | 7 | ||||
Carboidratos | 11g | 4 | ||||
Proteínas | 4,3g | 9 | ||||
ômega 3 | 5,2g | ** | ||||
Gorduras totais | 8,2g | 13 | ||||
Fibra alimentar | 6,9mg | 28 | ||||
Colesterol | 0g | 0 | ||||
Cálcio | 205mg | 20,5 | ||||
Sódio | 5mg | 0 | ||||
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser menores ou maiores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
Semente de Chia 150g – Tui
Avaliações
Não há avaliações ainda.