Descrição
Ingredientes : Leite Integral, Edulcorantes: Sorbitol, Isomalte, Sucralose; Maltodextrina; Espessantes: Polidextrose, Gelatina; Estabilizantes: Pectina Cítrica, Citrato de Sódio; Regulador de Acidez: Bicarbonato de Sódio; Conservador: Sorbato de Potássio. Sem adição de açúcares. | ||||
porção de 6g | ||||
Quantidade por porção | %VD* | |||
Valor calórico | 23kcal | 1 | ||
Carboidratos | 4g | 1 | ||
Proteínas | 0g | 1 | ||
Gorduras totais | 1g | 1 | ||
Gorduras saturadas | 0g | 2 | ||
Gordura Trans | 0,03 | ND | ||
Fibra alimentar | 0g | 0 | ||
Sódio | 13mg | 1 | ||
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. |
Caramelo de Leite Diet 100g – Hué
Avaliações
Não há avaliações ainda.